Domaines d'application
Domaines d'application
Agro-alimentaire non transformé, Agro-alimentaire transformé, Bois & Bâtiment, Boissons, Cartonnage / PLV, Cosmétique & Pharmaceutique, Equipementiers / Automobile, Industries générales, Industries graphiques, Logistique / E-commerce / Co-packing, Produits de la mer, Textile & Blanchisserie
Grande solidité et souplesse.
Anti-rouille, supporte les changements de température, l’humidité, les UV (parfait pour le stockage en extérieur).
Alternative idéale et sécurisée au feuillard acier : peut supporter le même poids tout en étant plus léger.
Excellente résistance aux chocs.
Protège la marchandises emballée.
Optimisation de la charge et de la palette.
Absorbe les chocs lors du transport.
Tension optimale même en cas de « rétraction » du produit transporté.
Nos feuillards PET sont constitués à 100 % de polyester et s’inscrivent dans la Directive Européenne 94/62/CE relative aux emballages. Contrôle de qualité continu lors de la fabrication : vérification de la matière brute, contrôles en cours de production.
Résistance accrue aux arêtes des palettes / caisses en bois
Exemples d’utilisations :
– Colis lourds à angles vifs (métallurgie, matériaux de construction
– Fardeaux lourds dans la transformation du bois
– Machines de grosses dimensions
– Applications à fortes contraintes.
Feuillard polyester – largeur 9 à 19 mm
| Code | Largeur | Diamètre | Epaisseur | Mètres | Couleur | Bobines/ palette |
| 3001090 | 9 mm | 406 | 0,65 | 3 200 | vert | 52 |
| 305921 | 9,5 mm | 406 | 0,54 | 3 500 | vert | 40 |
| 304786P | 9,5 mm | 406 | 0,60 | 3 200 | vert | 40 |
| 30000623 | 9,5 mm | 406 | 0,50 | 3 500 | vert | 52 |
| 30000624 | 9,5 mm | 406 | 0,60 | 3 200 | vert | 52 |
| 305556 | 12 mm | 406 | 0,58 | 2 500 | vert | 40 |
| 305556P | 12 mm | 406 | 0,58 | 2 500 | vert | 40 |
| 304935 | 12 mm | 406 | 0,60 | 2 500 | vert | 48 |
| 305629 | 12 mm | 406 | 0,62 | 2 500 | vert | 40 |
| 3000579 | 12 mm | 406 | 0,60 | 2 500 | vert | 52 |
| 3002622 | 12 mm | 406 | 0,60 | 3 000 | vert | 52 |
| 300980 | 12,3 mm | 406 | 0,54 | 2 500 | vert | 40 |
| 300775 | 12,3 mm | 406 | 0,58 | 2 500 | vert | 40 |
| 300855 | 12,5 mm | 406 | 0,66 | 2 000 | vert | 40 |
| 300855P | 12,5 mm | 406 | 0,66 | 2 000 | vert | 40 |
| 3000625 | 12,5 mm | 406 | 0,70 | 2 000 | vert | 52 |
| 305630 | 15 mm | 406 | 0,55 | 2 000 | vert | 40 |
| 3002460 | 15 mm | 406 | 0,80 | 1 500 | vert | 40 |
| 3000627 | 15 mm | 406 | 0,60 | 2 000 | vert | 52 |
| 3002356 | 15,5 mm | 406 | 0,80 | 1 500 | vert | 52 |
| 306302 | 15,5 mm | 406 | 0,70 | 1 750 | vert | 52 |
| 3000626 | 15,5 mm | 406 | 0,80 | 1 500 | vert | 52 |
| 3000640 | 19 mm | 406 | 0,80 | 1 250 | vert | 52 |
| 3000779 | 19 mm | 406 | 1,00 | 850 | vert | 52 |
Feuillard personnalisable
Service de dépannage réactif pour assurer la continuité de vos opérations
Programmes de formation approfondie pour maximiser l’efficacité de vos équipes
Expertise en maintenance préventive pour une durabilité optimale de vos équipements
Installation professionnelle assurant un démarrage fluide de vos activités
Produits associés





Getra utilise des cookies pour le bon fonctionnement du site et la mesure d’audience. Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser vos choix à tout moment.